our products
Quality is very important for us. We develop and check our procedures carefully for continual improvement.
29mm closure for water
Specification
Closure application | Still mineral water, non-CSD |
Closure type | 2-piece screw |
Closure neck diameter | 29mm |
Neck finish | 29/25 |
Outer diameter knurl area | 30.9mm |
Height | 11.35mm |
Knurl no. | 72 |
Sealing system | Double seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Engraving |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling |
28mm single piece Closure
Specification
Closure application | CSD, fruit juice, still mineral water |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.7mm |
Height | 18.5mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | Triple seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Printing, engraving |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling |
28mm 2-piece Closure
with EVA compound liner
Specification
Closure application | CSD, Fruit juice, still mineral water |
Closure type | 2-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.8mm |
Height | 20.4mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | EVA compound Liner |
Container material | PET, Glass |
Closure material | PP |
Optional features | Printing, engraving, return-able TEB for glass |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling, hot filling |
30mm Closure
Specification
Closure application | Still mineral water, non-CSD |
Closure type | 2-piece screw |
Closure neck diameter | 30mm |
Neck finish | 30/25 High neck |
Outer diameter knurl area | 32.1mm |
Height | 17mm |
Knurl no. | 72 / 120 |
Sealing system | Double seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Engraving, embossment |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling |
30mm Closure
Specification
Closure application | Still mineral water, non-CSD |
Closure type | 2-piece screw |
Closure neck diameter | 30mm |
Neck finish | 30/25 High neck |
Outer diameter knurl area | 31.9mm |
Height | 17.2mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | Double seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Engraving, emboss-ment |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling |
28mm single piece Closure
Specification
Closure application | CSD, fruit juice, still mineral water |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.7mm |
Height | 18.5mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | Triple seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Printing, engraving |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling |
28mm 2-piece Closure
with EVA compound liner
Specification
Closure application | CSD, Fruit juice, still mineral water |
Closure type | 2-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.8mm |
Height | 20.4mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | EVA compound Liner |
Container material | PET, Glass |
Closure material | PP |
Optional features | Printing, engraving, return-able TEB for glass |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling, hot filling |
28mm PCO1881 SINGLE PIECE CLOSURE
Specification
Closure application | CSD, fruit juice, still / sparkling mineral water |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1881 |
Outer diameter knurl area | 29.7mm |
Height | 15.9mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Printing |
Tamper evidence | Molded TE |
Filling technology |
28mm 2-PIECE CLOSURE WITH OXYGEN SCAVENGER COMPOUND
Specification
Closure application | Beer, CSD, fruit juice, still mineral water |
Closure type | 2-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.8mm |
Height | 20.4mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | OS liner |
Container material | PET, Glass |
Closure material | PP |
Optional features | Printing, embossment, returnable TEB for glass |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling, hot filling |
28mm single piece Closure
with Oxygen Scavenger
compound
Specification
Closure application | Beer, CSD, fruit juice, still mineral water |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.7mm |
Height | 18.5mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | Triple seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Printing, engraving |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling |
28mm 2-piece Closure
with EVA compound liner
Specification
Closure application | CSD, Fruit juice, still mineral water |
Closure type | 2-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.8mm |
Height | 20.4mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | EVA compound Liner |
Container material | PET, Glass |
Closure material | PP |
Optional features | Printing, engraving, return-able TEB for glass |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling, hot filling |
38mm Closure
Specification
Closure application | Dairy, juice, still water, non-CSD |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 38mm |
Neck finish | 38mm 3 start |
Outer diameter knurl area | 40.05 |
Height | 14.85mm |
Knurl no. | 90 |
Sealing system | Double seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Engraving |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold Aseptic Filling |
28mm single piece Closure
Specification
Closure application | CSD, fruit juice, still mineral water |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 28mm |
Neck finish | PCO 1810 |
Outer diameter knurl area | 29.7mm |
Height | 18.5mm |
Knurl no. | 120 |
Sealing system | Triple seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Printing, engraving |
Tamper evidence | Slit TE |
Filling technology | Cold filling |
- 38 3S Aseptic
Specification
Closure application | Dairy, juice, still water, non-CSD |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 38mm |
Neck finish | 38mm 3 start |
Outer diameter knurl area | 40.2 |
Height | 14.9 |
Knurl no. | 90 |
Sealing system | Double seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Engraving |
Tamper evidence | Moulded TE |
Filling technology | Cold Aseptic Filling |
38mm Closure
Specification
Closure application | Dairy, juice, still water, non-CSD |
Closure type | 1-piece screw |
Closure neck diameter | 38mm |
Neck finish | 38mm 3 start |
Outer diameter knurl area | 40.05 |
Height | 14.85mm |
Knurl no. | 90 |
Sealing system | Double seal |
Container material | PET |
Closure material | HDPE |
Optional features | Engraving |
Tamper evidence | Stil TE |
Filling technology | Cold Aseptic Filling |
Please select the product you are loooking for
Can’t find product here ?
Call us on +98 2156418800 or Send us message
our products
Quality is very important for us. We develop and check our procedures carefully for continual improvement.
GET IN TOUCH
WANT TO EXPLORE OUR SERVICES FURTHER ?